Kancelář veřejného ochránce práv
Kancelář veřejného ochránce práv byla založena k organizačnímu, odbornému a technickému zabezpečení činnosti veřejného ochránce práv Statutem kanceláře veřejného ochránce práv účinným od 1. března 2013, vydaným ochráncem na základě § 25 zákona č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv.
Organizační struktura Kanceláře veřejného ochránce práv (dále i jen „Kancelář“) je upravena Organizačním řádem. V čele Kanceláře je vedoucí, který svou činnost vykonává podle pokynů veřejného ochránce práv.
Kancelář se člení na tyto organizační útvary: Vedoucí Kanceláře, sekretariát veřejného ochránce práv a jeho zástupce, právní sekce, odbor administrativních a spisových služeb, odbor vnitřní správy a odbor péče o zaměstnance.
Vedoucímu Kanceláře jsou přímo podřízeny:
Právní sekce se dále člení na:
Odbor administrativních a spisových služeb se dále člení na:
Odbor vnitřní správy se dále člení na:
Veškeré kontaktní údaje vč. možnosti vyhledání v mapě, trasovačů a informací o přístupu handicapových osob jsou zveřejněny v sekci Kontakty.
Kontaktní poštovní adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.
Úřední hodiny: Kancelář veřejného ochránce práv nemá vymezené úřední hodiny. Příjem podnětů veřejnému ochránci práv je v budově Kanceláře veřejného ochránce práv denně v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod.
Provozní doba podatelny: Po - Pá 8:00 – 16:00 h
Telefonní spojení:
Ústředna, vrátnice Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 111
Sekretariát vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 555
Informace o podnětech veřejnému ochránci práv – 542 542 888.
Čísla faxu: Podatelna Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 112.
Adresa internetové stránky:
Kancelář veřejného ochránce práv nemá vlastní internetovou stránku. Informace o Kanceláři veřejného ochránce práv jsou uvedeny v samostatné sekci na internetové stránce veřejného ochránce práv www.ochrance.cz.
Adresa e-podatelny: podatelnaochrance.cz
ID datové schránky: jz5adky
Další elektronické adresy viz Kontakty
Příjem žádostí a dalších podání:
Příjem stížností na Kancelář veřejného ochránce práv je na kontaktní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
Případné platby lze poukázat
Číslo účtu Kanceláře veřejného ochránce práv: 41123621/0710
IČ Kanceláře veřejného ochránce práv: 70836981
DIČ Kancelář veřejného ochránce práv není plátcem DPH.
Schválený rozpočet | |
---|---|
Příjmy celkem | 490 |
Výdaje celkem | 152 615 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 88 773 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 993 |
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 635 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 81 329 |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 283 |
v tom ze státního rozpočtu | 42 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 240 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 |
v tom ze státního rozpočtu | 0 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 654 |
Název ukazatele | Rozpočet po změnách | Skutečnost | % |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 11 519 | 8 054 | 70 |
Výdaje celkem | 171 093 | 165 340 | 97 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 93 284 | 89 260 | 96 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 31 287 | 29 302 | 94 |
převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 705 | 1 609 | 94 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 84 829 | 80 160 | 95 |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | 0 | - |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem | 2 181 | 3 527 | 162 |
v tom: ze státního rozpočtu | 432 | 720 | 167 |
podíl rozpočtu EU | 1 749 | 2 807 | 161 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem | 11 200 | 0 | 0 |
v tom: ze státního rozpočtu | 1 680 | 0 | 0 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 9 520 | 0 | 0 |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 15 471 | 17 441 | 113 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 14 399 | 6 572 | 46 |
Výdaje celkem | 159 584 | 187 240 | 117 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 81 319 | 81 675 | 100 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 27 596 | 26 934 | 98 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 498 | 1 491 | 100 |
Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 74 516 | 74 342 | 100 |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | 0 | - |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 17 643 | 9 398 | 53 |
v tom ze státního rozpočtu | 3 394 | 1 808 | 53 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 14 249 | 7 590 | 53 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | 0 | - |
v tom ze státního rozpočtu | 0 | 0 | - |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | 0 | - |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 20 451 | 49 868 | 244 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 9 710 | 1 563 | 16 |
Výdaje celkem | 122 313 | 123 678 | 101 |
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci | 67 035 | 68 695 | 102 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 702 | 22 510 | 99 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 218 | 1 231 | 101 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 512 | 61 313 | 101 |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | 0 | - |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 11 793 | 3 084 | 26 |
v tom: ze státního rozpočtu | 2 233 | 569 | 26 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 9 560 | 2 515 | 26 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | 0 | - |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | - |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | 0 | - |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 13 396 | 6 967 | 52 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 1 191 | 4 681 | 393 |
Výdaje celkem | 102 256 | 112 017 | 110 |
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci | 59 372 | 63 676 | 107 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 20 219 | 20 919 | 103 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 807 | 852 | 106 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 53 370 | 56 615 | 106 |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | 0 | - |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 253 | 887 | 71 |
v tom: ze státního rozpočtu | 211 | 154 | 73 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 1 041 | 733 | 70 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | 0 | - |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | - |
podíl prostředků finančních mechanistů | 0 | 0 | - |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 8 450 | 5 668 | 67 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 7 302 | 6 723 | 92 |
Výdaje celkem | 112 302 | 111 559 | 99 |
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci | 59 262 | 60 996 | 103 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 20 048 | 20 126 | 100 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 536 | 551 | 103 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 53 553 | 54 947 | 103 |
Platy státních úředníků | 0 | 0 | 0 |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 5 192 | 7 037 | 136 |
v tom: ze státního rozpočtu | 260 | 352 | 136 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 4 932 | 6 685 | 136 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem | 2 020 | 0 | - |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | - |
podíl prostředků finančních mechanismů | 2 020 | 0 | - |
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 12 640 | 12 328 | 98 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 8 900 | 1 482 | 17 |
Výdaje celkem | 107 395 | 101 544 | 95 |
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci | 53 554 | 54 799 | 102 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18 125 | 18 095 | 100 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 481 | 495 | 103 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 48 050 | 49 410 | 103 |
Platy státních úředníků | 0 | 0 | 0 |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 9 000 | 6 106 | 68 |
v tom: ze státního rozpočtu | 450 | 305 | 68 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 8 550 | 5 801 | 68 |
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 13 812 | 13 025 | 94 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 350 | 1 074 | 298 |
Výdaje celkem | 93 900 | 85 405 | 91 |
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci | 47 653 | 47 653 | 100 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 202 | 16 202 | 100 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 425 | 425 | 100 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 42 441 | 42 441 | 100 |
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 13 362 | 9 166 | 69 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 0 | 1 074 | - |
Výdaje celkem | 95 264 | 79 292 | 83 |
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci | 47 653 | 44 405 | 93 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 202 | 14 959 | 92 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 425 | 418 | 98 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 42 441 | 40 029 | 94 |
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 13 100 | 4 780 | 57 |
Rozpočet po změnách | Skutečnost | % | |
---|---|---|---|
Příjmy celkem | 0 | 1 057 | - |
Výdaje celkem | 104 154 | 79 008 | 76 |
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci | 51 865 | 43 236 | 83 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 634 | 14 430 | 82 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 926 | 806 | 87 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 46 322 | 39 741 | 86 |
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 14 160 | 7 392 | 52 |
Státní závěrečný účet Kanceláře za jednotlivé roky je zveřejněn v samostatné části této sekce.
Za vyřizování žádostí o informace, vztahující se k činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je odpovědný vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv.
Zásady Kanceláře veřejného ochránce práv pro poskytování informací a Výroční zprávy za příslušný rok v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., jsou zveřejněny v samostatné části této sekce.
Příjem stížností na Kancelář veřejného ochránce práv je na kontaktní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.
S ohledem na zákonem vymezený účel (slouží k organizačnímu, odbornému a technickému zabezpečení činnosti veřejného ochránce práv) nemá Kancelář veřejného ochránce práv žádné vlastní postupy či návody.
Možnosti řešení životních situací jsou zveřejněny v samostatné části webu ochránce.
Činnost Kanceláře veřejného ochránce práv se řídí zejména těmito předpisy:
Kancelář veřejného ochránce práv nevydává žádné vlastní právní předpisy.
Kancelář veřejného ochránce práv za poskytování informací požaduje úhradu dle Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kancelář veřejného ochránce práv není poskytovatelem žádné licence.